弊社は24時間対応の出張サービスです。 夜間の緊急出動にもスタッフが待機してお客様の安心安全を心がけております。ご自宅や店舗・会社の鍵やシリンダー交換修理、防犯鍵、補助錠の取り付け、ロッカーの純正鍵から自動ドア修理。(金庫開けは時間が必要です)までなんでもご相談ください。またバイクやお車のインロックや鍵作成作業も承っております。このほかレッカーのご依頼、バッテリー上がり時のジャンピング作業、窓ガラス等の応急対応(可能否場合は即時交換)、水道配管の漏れ・詰まり・洗浄等のご用命も承っております。また安否確認等のお電話もお待ちしております。
すべて部品代込みの目安ですが、お客様の状況によって料金は変動します。あらかじめご了承ください。
トイレ周辺の水道トラブル 各種の料金表 |
トイレ詰まり(ペーパーなど通常使用) | 0円~4400円 |
トイレに異物を流した(めがね・はさみなど) | 11000円~ | |
トイレタンクの水がとまらない・・ | 0円~7700円 | |
トイレタンクに水が溜まらない・・水が出ない | 0円~8800円 | |
便器と床接着面から水がしみでている | 13200円~ | |
ウォッシュレットの取付のみ | 2200円~ | |
便器の交換(工賃のみ)・脱着・処分含む | 24200円~ | |
トイレの手洗い管から水が出ない・・ | 0円~7700円 | |
給水管のつなぎ目から水漏れ | 0円~4400円 | |
キッチン・洗面所周辺 各種水道トラブルの料金表 |
キッチン下の排水が詰まっている | 0円~7700円 |
洗面下の排水が詰まっている | 0円~7700円 | |
キッチン/洗面の排水に異物を落とした・・ | 2200円~ | |
キッチン/洗面下の排水から水が漏れている | 0円~7700円 | |
排水口から異臭がする | 0円~7700円 | |
キッチン蛇口交換工賃 | 2200円~ | |
洗面蛇口の交換工賃 | 2200円~ | |
蛇口をひねる部分が固くなってしまった | 0円~2200円 | |
蛇口の付け根から水漏れ | 2200円~ | |
蛇口を閉めても水が止まらない・・ | 0円~11000円 | |
シャワーホースが切れている・・ | 0円~4400円 | |
蛇口のお湯と水の切り替えの不良 | 2200円~ | |
蛇口からお湯が出ない・・・ | 2200円~ | |
蛇口をひねっても少量しか水が出ない | 2200円~ | |
蛇口がグラグラする | 2200円~ | |
浴室・洗濯機周辺 各種水道トラブルの料金表 |
洗濯機排水のつまり | 0円~7700円 |
洗濯機排水から異臭がする | 0円~7700円 | |
洗濯機用蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
洗濯機用蛇口がグラグラする | 2200円~ | |
洗濯機用蛇口から水が出ない | 2200円~ | |
浴室の排水つまり、水がゆっくり流れる | 2200円~ | |
浴室の排水から異臭がする | 2200円~ | |
浴室の蛇口シャワーホースから水漏れ | 2200円~ | |
浴室蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
浴室の蛇口のお湯が出ない、水量が少ない | 6600円~ | |
浴室蛇口のお湯と水の切替不良 | 6600円~ | |
浴室の蛇口からポタポタ水が出て止まらない | 2200円~6600円 | |
シャワーヘッドの交換 | 2200円~6600円 | |
排水管の薬剤洗浄 | 4400円~ | |
排水管の高圧洗浄 | 13200円~33000円 | |
飲食店・マンション共有部・店舗など 水道トラブルの料金表 |
飲食店のシンクなどの排水つまり | 24200円~ |
飲食店のトイレ詰まり | 6600円~ | |
飲食店の蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
飲食店の蛇口がグラグラする | 0円~22000円 | |
事務所・店舗のトイレ詰まり | 2200円~ | |
事務所・店舗のシンクの排水管詰まり | 2200円~ | |
事務所・店舗の蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
マンションなどの散水栓から水漏れ | 4400円~ | |
井戸用ポンプの交換 | 88,000円~ | |
詰まりによる排水管の高圧洗浄 | 24200円~ | |
屋外汚水マスから水があふれている | 24200円~ | |
階下漏水調査(修理費用別) | 13200円~ | |
定期的な排水管(薬剤)洗浄(1軒) | 11000円~ | |
定期的な排水管(高圧)洗浄(1軒) | 24200円~ |
すべて部品代込みの目安ですが、お客様の状況によって料金は変動します。あらかじめご了承ください。
トイレ周辺の水道トラブル 各種の料金表 |
トイレ詰まり(ペーパーなど通常使用) | 0円~4400円 |
トイレに異物を流した(めがね・はさみなど) | 11000円~ | |
トイレタンクの水がとまらない・・ | 0円~7700円 | |
トイレタンクに水が溜まらない・・水が出ない | 0円~8800円 | |
便器と床接着面から水がしみでている | 13200円~ | |
ウォッシュレットの取付のみ | 2200円~ | |
便器の交換(工賃のみ)・脱着・処分含む | 24200円~ | |
トイレの手洗い管から水が出ない・・ | 0円~7700円 | |
給水管のつなぎ目から水漏れ | 0円~4400円 | |
キッチン・洗面所周辺 各種水道トラブルの料金表 |
キッチン下の排水が詰まっている | 0円~7700円 |
洗面下の排水が詰まっている | 0円~7700円 | |
キッチン/洗面の排水に異物を落とした・・ | 2200円~ | |
キッチン/洗面下の排水から水が漏れている | 0円~7700円 | |
排水口から異臭がする | 0円~7700円 | |
キッチン蛇口交換工賃 | 2200円~ | |
洗面蛇口の交換工賃 | 2200円~ | |
蛇口をひねる部分が固くなってしまった | 0円~2200円 | |
蛇口の付け根から水漏れ | 2200円~ | |
蛇口を閉めても水が止まらない・・ | 0円~11000円 | |
シャワーホースが切れている・・ | 0円~4400円 | |
蛇口のお湯と水の切り替えの不良 | 2200円~ | |
蛇口からお湯が出ない・・・ | 2200円~ | |
蛇口をひねっても少量しか水が出ない | 2200円~ | |
蛇口がグラグラする | 2200円~ | |
浴室・洗濯機周辺 各種水道トラブルの料金表 |
洗濯機排水のつまり | 0円~7700円 |
洗濯機排水から異臭がする | 0円~7700円 | |
洗濯機用蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
洗濯機用蛇口がグラグラする | 2200円~ | |
洗濯機用蛇口から水が出ない | 2200円~ | |
浴室の排水つまり、水がゆっくり流れる | 2200円~ | |
浴室の排水から異臭がする | 2200円~ | |
浴室の蛇口シャワーホースから水漏れ | 2200円~ | |
浴室蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
浴室の蛇口のお湯が出ない、水量が少ない | 6600円~ | |
浴室蛇口のお湯と水の切替不良 | 6600円~ | |
浴室の蛇口からポタポタ水が出て止まらない | 2200円~6600円 | |
シャワーヘッドの交換 | 2200円~6600円 | |
排水管の薬剤洗浄 | 4400円~ | |
排水管の高圧洗浄 | 13200円~33000円 | |
飲食店・マンション共有部・店舗など 水道トラブルの料金表 |
飲食店のシンクなどの排水つまり | 24200円~ |
飲食店のトイレ詰まり | 6600円~ | |
飲食店の蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
飲食店の蛇口がグラグラする | 0円~22000円 | |
事務所・店舗のトイレ詰まり | 2200円~ | |
事務所・店舗のシンクの排水管詰まり | 2200円~ | |
事務所・店舗の蛇口から水漏れ | 2200円~ | |
マンションなどの散水栓から水漏れ | 4400円~ | |
井戸用ポンプの交換 | 88,000円~ | |
詰まりによる排水管の高圧洗浄 | 24200円~ | |
屋外汚水マスから水があふれている | 24200円~ | |
階下漏水調査(修理費用別) | 13200円~ | |
定期的な排水管(薬剤)洗浄(1軒) | 11000円 | |
定期的な排水管(高圧)洗浄(1軒) | 24200円 |